Πίνακας προδιαγραφών για ARX-K

ARX20K2V1B ARX20K5V1B9 ARX25K2V1B ARX25K5V1B9 ARX35K2V1B ARX35K5V1B9
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 550 550 550 550 550 550
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 658 658 658 658 658 658
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 275 275 275 275 275 275
Βάρος Μονάδα kg 28 26 28 26 28 28
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1) -10 (1)
      Μέγ. °CDB 46 46 46 46 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -15 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 46 46 46 46 48 48
  Θέρμανση Υψ. dBA 47 47 47 47 48 48
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Φορτίο kg 0.74 0.74 0.74 0.74 1.0 1.0
  Φορτίο tCO2Eq 1.5 1.5 1.5 1.5 2.1 2.1
  GWP   2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5 2087.5
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 15 15 15 15 15 15
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 12 12 12 12 12 12
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1
  Drain plug (only heat pump models) 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB (1) - Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB (1) - Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB (1) - Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB (1) - Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB (1) - Εύρος λειτ. σε συνδ. με ΑTX-J3: ελάχ. 10°CDB ~ μέγ. 46°CDB
Στάνταρτ εξαρτήματα LOT10 Energy Label   LOT10 Energy Label   LOT10 Energy Label   LOT10 Energy Label