Πίνακας προδιαγραφών για ATXF-A

ATXF20A5V1B ATXF25A5V1B ATXF35A5V1B ATXF50A2V1B ATXF60A2V1B ATXF71A2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 40 40 40 42 44 45
    Μέτρια dBA 34 34 35 38 40 41
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 30 32 33
    Χαμηλή dBA 28 28 29 33 35 36
  Ψύξη Μέτρια dBA 33 33 34 39 41 42
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 31 33 34
    Χαμηλή dBA 26 26 27 34 36 37
    Υψ. dBA 40 40 43 43 45 46
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2
Χειριστήρια Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 12.7
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18 18
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 0.019 0.019 0.032 0.029 0.032 0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.020 0.020 0.032 0.032 0.035 0.035
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 58 59 60 62
  Θέρμανση dBA 55 55 58 61 62 62
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 770 770 770 990 990 990
    Βάθος mm 225 225 225 263 263 263
    Ύψος mm 286 286 286 295 295 295
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 8.50 8.50 9.00 13.5 13.5 13.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 10.3 10.3 11.5 17.3 17.9 17.9
      Χαμηλή m³/min 6.7 6.7 7.0 12.2 12.8 12.8
      Μέτρια m³/min 8.6 8.6 9.0 14.8 15.8 15.8
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7 11.3 11.3
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 6.1 6.1 6.3 11.9 12.2 12.2
      Μέτρια m³/min 8.1 8.1 8.3 14.4 14.8 14.8
      Υψ. m³/min 10.1 10.1 11.5 16.8 17.3 17.3
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.5 10.5 10.7 10.7
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Όνομα         V1 V1 V1
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240