Πίνακας προδιαγραφών για ATXM-M

ATXM20M2V1B ATXM25M2V1B ATXM35M2V1B ATXM50M2V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.03 0.03 0.035 0.03
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.025 0.025 0.025 0.032
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 294 294 294 300
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 811 811 811 1040
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 272 272 272 295
Βάρος Μονάδα kg 10 10 10 14.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 11.1 11.1 12.6 16.5
      Μέτρια m³/min 7.9 8.1 8.3 14.2
      Χαμηλή m³/min 6 6.2 6.4 11.6
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.6 10.3
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.4 10.4 10.4 17.1
      Μέτρια m³/min 8.7 8.7 9 14.6
      Χαμηλή m³/min 6.5 6.8 7.1 12.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 10.7
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 58 58 60 59
  Θέρμανση dBA 55 55 55 58
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 41 41 45 44
    Μέτρια dBA 33 33 33 40
    Χαμηλή dBA 25 25 29 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 32
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 39 43
    Μέτρια dBA 34 34 35 39
    Χαμηλή dBA 26 27 28 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 31
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7
  Αποχέτευση   18 18 18 18
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33 ARC466A33
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2
  Mounting plate 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240