Πίνακας προδιαγραφών για ATXM-R

ATXM20R2V1B §$ ATXM20R5V1B ATXM20R2V1B ATXM20R5V1B ATXM25R2V1B ATXM25R5V1B ATXM35R2V1B ATXM35R5V1B ATXM50R2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39
    Μέτρια dBA 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20
    Χαμηλή dBA 26
  Ψύξη Μέτρια dBA 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19
    Χαμηλή dBA 25
    Υψ. dBA 41
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1
  Ασύρματο τηλεχειριστήριο 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1
  Πλάκα στήριξης 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2
  Κιτ αντάπτορα WLAN 1
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50
  Συμπυκνωμάτων   18
Power input Ψύξη Ονομ. kW 0.029
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.023
Sound power level Ψύξη dBA 58
  Θέρμανση dBA 55
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 778
    Βάθος mm 272
    Ύψος mm 295
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 10.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 9.3
      Μέτρια m³/min 8.2
      Χαμηλή m³/min 6.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.1
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 5.7
      Μέτρια m³/min 7.5
      Υψ. m³/min 10.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.3
Power supply Φάση   1~
  Όνομα   V1
  Συχνότητα Hz 50
  Τάση V 220-240
Σημειώσεις (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19,0°CWB / εξ. θερμοκρασία 35°CDB, 24°CWB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 5m
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB, ισοδύναμες σωληνώσεις ψυκτικού: 5m
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW   0.029 0.029 0.029 0.029 0.03 0.03 0.03
  Θέρμανση Ονομ. kW   0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032
Περίβλημα Χρώμα     Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm   295 295 295 295 295 295 299
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm   778 778 778 778 778 778 998
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm   272 272 272 272 272 272 292
Βάρος Μονάδα kg   10 10 10 10 10 10 14.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min   10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8
      Μέτρια m³/min   7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14
      Χαμηλή m³/min   5.7 5.7 5.7 5.7 6 6 11.4
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min   4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3
    Θέρμανση Υψ. m³/min   9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8
      Μέτρια m³/min   8.2 8.2 8 8 8.5 8.5 14.2
      Χαμηλή m³/min   6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min   5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA   58 58 58 58 58 58 58
  Θέρμανση dBA   55 55 55 55 55 55 58
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA   41 41 41 41 45 45 44
    Μέτρια dBA   33 33 33 33 33 33 40
    Χαμηλή dBA   25 25 25 25 25 25 36
    Αθόρυβη λειτουργία dBA   19 19 19 19 19 19 27
  Θέρμανση Υψ. dBA   39 39 39 39 39 39 43
    Μέτρια dBA   34 34 34 34 35 35 39
    Χαμηλή dBA   26 26 27 27 28 28 34
    Αθόρυβη λειτουργία dBA   20 20 20 20 20 20 31
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm   6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm   9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Αποχέτευση     18 18 18 18 18 18 18
Χειριστήρια Infrared remote control     ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο     BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Wireless remote control   1 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries   2 2 2 2 2 2 2
  WLAN adapter kit   1 1 1 1 1 1 1
  Operation manual   1 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter   1 1 1 1 1 1 2
  Indoor unit fixing screws   2 2 2 2 2 2 2
  Mounting plate   1 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder   1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα     V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση     1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz   50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Στάνταρτ εξαρτήματα Silver particle filter               1