Πίνακας προδιαγραφών για ATXP-L

ATXP20L2V1B ATXP20L5V1B ATXP25L2V1B ATXP25L5V1B ATXP35L2V1B ATXP35L5V1B
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.017 0.017 0.019 0.019 0.032 0.032
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.02 0.02 0.02 0.02 0.032 0.032
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 286 286 286 286 286 286
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 770 770 770 770 770 770
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 225 225 225 225 225 225
Βάρος Μονάδα kg 9 9 9 9 9 9
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 9.8 9.8 10.1 10.1 11.5 11.5
      Μέτρια m³/min 7.9 7.9 8.1 8.1 8.3 8.3
      Χαμηλή m³/min 5.9 5.9 6.1 6.1 6.3 6.3
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.3 10.3 10.3 10.3 11.5 11.5
      Μέτρια m³/min 8.4 8.4 8.6 8.6 9 9
      Χαμηλή m³/min 6.5 6.5 6.7 6.7 7 7
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 55 55 55 55 58 58
  Θέρμανση dBA 55 55 55 55 58 58
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 39 40 40 43 43
    Μέτρια dBA 33 33 33 33 34 34
    Χαμηλή dBA 25 25 26 26 27 27
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 20 20 20
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 40 40 40 40
    Μέτρια dBA 34 34 34 34 35 35
    Χαμηλή dBA 28 28 28 28 29 29
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21 21 21 21 21 21
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
  Αποχέτευση   18 18 18 18 18 18
Χειριστήρια Infrared remote control       ARC480A11 ARC480A11
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1 1 1
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2 2
  Operation manual 1 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 2 2 2 2 2 2
  Indoor unit fixing screws 2 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο υπερύθρων   ARC480A11 ARC480A11     ARC480A11 ARC480A11