FBA71A2VEB / RZQG71L9V1L | |||
---|---|---|---|
Απόδοση ψύξης | Μέγ. | kW | 8.00 (1) |
Ονομ. | kW | 6.80 (1) | |
Ονομαστική απόδοση | EER | 3.60 (1) | |
COP | 4.01 (2) | ||
Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 7.50 (2) |
Μέγ. | kW | 9.00 (2) | |
Σημειώσεις | (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB | ||
(2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, εξωτερική θερμ. 7°CDB, 6°CWB | |||
(3) - Συντελεστής μετατροπής: 1kW = 3412,14163 btu/ώρα |