FDQ125B8V3B9/RR125B8W1B | ||||
---|---|---|---|---|
Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 12.5 (1) | |
Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 15.9 | |
Αποχέτευση | OD | mm | 26 | |
Ονομαστική απόδοση | EER | 2.61 | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 2,395 | ||
Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση | Ψύξη | D | ||
Σημειώσεις | (1) - Ψύξη: εσωτερική θερμοκρ. 27°CDB, 19°CDB, εξωτερική θερμ. 35°CDB, ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων: 7,5m / υψομετρική διαφορά: 0m | |||
(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° |