Πίνακας προδιαγραφών για FDXM-F9

FDXM25F3V1B9 FDXM35F3V1B9 FDXM50F3V1B9 FDXM60F3V1B9
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
    Μέτρια dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
  Ψύξη Μέτρια dBA 33.0 33.0 35.0 35.0
    Χαμηλή dBA 27.0 27.0 30.0 30.0
    Υψ. dBA 35.0 35.0 38.0 38.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Μόνωση συνδέσμου 1 1 1 1
  Στεγανοποιητικό παρέμβυσμα 1 1 1 1
  Μεταλλικός σφιγκτήρας 1 1 1 1
  Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 1 1 1 1
  Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης 8 8 8 8
  Στεγανοποιητικό υλικό 2 2 2 2
  Σφιγκτήρες 6 6 6 6
  Έλασμα στερέωσης ροδέλας 4 4 4 4
  Βίδες για φλάντζες αγωγών 1 1 1 1
  Φίλτρο αέρα 1 1 1 1
Piping connections Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Απορροφ. ισχύς Ψύξη Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.036 0.036 0.060 0.060
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
  Θέρμανση dBA 53.0 53.0 55.0 56.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 750 750 1,150 1,150
    Βάθος mm 620 620 620 620
    Ύψος mm 200 200 200 200
Βάρος Μονάδα kg 21 21 28 28
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση Ονομ. Pa 30 30 40 40
  Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
      Μέτρια m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 7.3 7.3 13.3 13.5
      Μέτρια m³/min 8.0 8.0 14.6 14.8
      Υψ. m³/min 8.7 8.7 15.8 16.0
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά