FFQ25B9V1B / RXL25K3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 2.50 | |
Ονομαστική απόδοση | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 365 | |
EER | 3.42 | |||
COP | 3.48 | |||
Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση | Ψύξη | A | ||
Θέρμανση | B | |||
Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 3.20 | |
Σημειώσεις | (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ | |||
(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° |