FHQ60CAVEB / RXS60F4V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 5.7 | |
Ονομαστική απόδοση | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 875 | |
EER | 3.26 | |||
COP | 3.32 | |||
Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση | Ψύξη | A | ||
Θέρμανση | C | |||
Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 7.2 | |
Σημειώσεις | (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ | |||
(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° |