Πίνακας προδιαγραφών για FTX-KV

FTX20K2V1B FTX20K5V1B FTX25K2V1B FTX25K5V1B FTX35K2V1B FTX35K5V1B FTX50K2V1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 39 40 40 43 43 42 44 45
    Μέτρια dBA 34 34 34 34 35 35 38 40 41
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 23 23 23 23 26 26 30 32 33
    Χαμηλή dBA 28 28 28 28 29 29 33 35 36
  Ψύξη Μέτρια dBA 33 33 33 33 34 34 39 41 42
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20 20 20 20 20 20 31 33 34
    Χαμηλή dBA 25 25 26 26 27 27 34 36 37
    Υψ. dBA 39 39 40 40 43 43 43 45 46
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Χειριστήρια Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
  Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70 12.70
  Drain   18 18 18 18 18 18 16 16 16
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.018 0.018 0.020 0.020 0.024 0.024 0.035 0.041 0.041
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029 0.038 0.044 0.044
Sound power level Ψύξη dBA 55 55 55 55 58 58 59 60 62
  Θέρμανση dBA 55 55 55 55 58 58 58 59 61
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 770 770 770 770 770 770 990 990 990
    Βάθος mm 225 225 225 225 225 225 263 263 263
    Ύψος mm 286 286 286 286 286 286 295 295 295
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις             (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά (1) - Συμβουλευτείτε τα ξεχωριστά σχέδια για τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά