Πίνακας προδιαγραφών για FTXA-BB

FTXA20B2V1BB FTXA25B2V1BB FTXA35B2V1BB FTXA42B2V1BB FTXA50B2V1BB
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 41 45 46
    Μέτρια dBA 32 33 33 37 42
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 33
  Ψύξη Μέτρια dBA 32 33 33 37 39
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 31
    Υψ. dBA 39 40 41 45 46
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1 1
  Φίλτρο αέρα 2 2 2 2 2
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1 1
  Βιδωτή σακούλα 1 1 1 1 1
  Βιδωτό κάλυμμα 2 2 2 2 2
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2 2
  Γενικές Προφυλάξεις Ασφαλείας 1 1 1 1 1
Ψυκτικό μέσο GWP   675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
  Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58 ARC466A58
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 9.50 12.70 12.70
  Συμπυκνωμάτων   18 18 18 18 18
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.020 0.022 0.023 0.028 0.030
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.020 0.020 0.022 0.036 0.039
Sound power level Ψύξη dBA 57 57 60 60 60
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 798 798 798 798 798
    Βάθος mm 189 189 189 189 189
    Ύψος mm 295 295 295 295 295
Περίβλημα Χρώμα   Μαύρο Μαύρο Μαύρο Μαύρο Μαύρο
Βάρος Μονάδα kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Μέτρια m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Χαμηλή m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Μέτρια m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Υψ. m³/min 11.0 11.5 11.9 13.1 13.5
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
Power supply Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240