Πίνακας προδιαγραφών για FTXA-BT

FTXA20B2V1BT FTXA25B2V1BT FTXA35B2V1BT FTXA42B2V1BT FTXA50B2V1BT
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.02 0.022 0.023 0.028 0.030
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.02 0.02 0.022 0.036 0.039
Περίβλημα Χρώμα   Blackwood Blackwood Blackwood Blackwood Blackwood
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 295 295 295 295 295
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 798 798 798 798 798
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 189 189 189 189 189
Βάρος Μονάδα kg 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 11 11.5 11.9 13.1 13.5
      Μέτρια m³/min 8.2 8.6 8.6 9.8 10.4
      Χαμηλή m³/min 6.1 6.1 6.1 7.2 7.6
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Θέρμανση Υψ. m³/min 10.9 11.1 11.5 14.6 15.1
      Μέτρια m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
      Χαμηλή m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.5 4.5 4.5 5.2 5.7
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 57 57 60 60 60
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 40 41 45 46
    Μέτρια dBA 32 33 33 37 39
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 31
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 41 45 46
    Μέτρια dBA 32 33 33 37 42
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
Ψυκτικό μέσο GWP   675 675 675 675 675.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.70
  Αποχέτευση   18 18 18 18 18
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC466A58 ARC466A58     ARC466A58
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC073 BRC073 BRC073 BRC073 BRC073
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Φίλτρο αέρα 2 2 2 2 2
  Infrared remote control 1 1 1 1 1
  Remote controller mounting plate 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Τροφοδοσία ισχύος-=-Συχνότητα Συχνότητα   50 50 50 50 50
  Τροφοδοσία ισχύος-=-Τάση Τάση   220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο υπερύθρων       ARC466A58 ARC466A58