Πίνακας προδιαγραφών για FTXF-C

FTXF20C5V1B FTXF25C5V1B FTXF35C5V1B FTXF42C5V1B
Στάθμη ηχητικής πίεσης Θέρμανση Υψ. dBA 39.0 40.0 40.0 44.0
    Μέτρια dBA 34.0 34.0 35.0 34.0
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 21.0 21.0 21.0 22.0
    Χαμηλή dBA 28.0 28.0 29.0 28.0
  Ψύξη Μέτρια dBA 33.0 33.0 34.0 36.0
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 20.0 20.0 20.0 22.0
    Χαμηλή dBA 25.0 26.0 27.0 30.0
    Υψ. dBA 39.0 40.0 43.0 45.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1
  Εγχειρίδιο χειρισμού 1 1 1 1
  Μπαταρίες 1 1 1 1
  Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 1 1 1 1
  Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ 2 2 2 2
  Υποδοχή τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1
  Πλάκα στήριξης 1 1 1 1
  Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας 2 2 2 2
Χειριστήρια Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1 ARC470A1
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.50 9.50 9.50 9.50
  Drain   18 18 18 18
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.023 0.023 0.029 0.040
Sound power level Ψύξη dBA 53.0 54.0 54.0 59.0
  Θέρμανση dBA 55.0 55.0 56.0 59.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 770 770 770 770
    Βάθος mm 225 225 225 225
    Ύψος mm 286 286 286 286
Περίβλημα Χρώμα   Λευκό Λευκό Λευκό Λευκό
Βάρος Μονάδα kg 8.00 8.00 8.50 9.00
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Θέρμανση Υψ. m³/min 9.7 9.7 11.9 12.8
      Χαμηλή m³/min 5.8 6.0 6.5 6.7
      Μέτρια m³/min 7.8 7.9 8.6 8.8
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 5.3 5.2
    Ψύξη Χαμηλή m³/min 4.6 4.6 6.4 6.9
      Μέτρια m³/min 6 6 8 9
      Υψ. m³/min 8.3 8.5 11.8 12.6
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 3.6 3.6 4.4 4.9
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50
  Τάση V 220-440 220-440 220-440 220-440