Πίνακας προδιαγραφών για FTXJ-AB

FTXJ20A2V1BB FTXJ25A2V1BB FTXJ35A2V1BB FTXJ42A2V1BB FTXJ50A2V1BB
Ισχύς εισόδου Ψύξη Ονομ. kW 0.02 0.022 0.024 0.028 0.031
  Θέρμανση Ονομ. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Περίβλημα Χρώμα   Μαύρο Μαύρο Μαύρο Μαύρο Μαύρο
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 305 305 305 305 305
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 900 900 900 900 900
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 212 212 212 212 212
Βάρος Μονάδα kg 12 12 12 12 12
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Ψύξη Υψ. m³/min 11 11.4 11.8 13 13.5
      Μέτρια m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Χαμηλή m³/min 6 6 6 7.2 7.6
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Θέρμανση Υψ. m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
      Μέτρια m³/min 8.7 9 9 10.5 11.1
      Χαμηλή m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Αθόρυβη λειτουργία m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 57 57 60 60 60
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Υψ. dBA 39 40 41 45 46
    Μέτρια dBA 32 33 33 37 39
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 31
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
  Θέρμανση Υψ. dBA 39 40 41 45 46
    Μέτρια dBA 32 33 33 37 42
    Χαμηλή dBA 25 25 25 29 33
    Αθόρυβη λειτουργία dBA 19 19 19 21 24
Ψυκτικό μέσο GWP   675 675 675 675 675
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Αέριο Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 9.5 9.5 9.5 12.7 12.7
  Αποχέτευση   18 18 18 18 18
Χειριστήρια Infrared remote control   ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K
Χειριστήρια Τηλεχειριστήριο με καλώδιο   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1 1
  Wireless remote control 1 1 1 1 1
  Screw cover 2 2 2 2 2
  AAA dry-cell batteries 2 2 2 2 2
  General safety precautions 1 1 1 1 1
  Operation manual 1 1 1 1 1
  Titanium apatite deodorizing filter 1 1 1 1 1
  Silver particle filter 1 1 1 1 1
  Mounting plate 1 1 1 1 1
  Remote control holder 1 1 1 1 1
  Screw bag 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Όνομα   V1 V1 V1 V1 V1
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240