Πίνακας προδιαγραφών για FWE-DAFN5V3-S

FWE03DAFN5V3-S FWE04DAFN5V3-S FWE05DAFN5V3-S FWE06DAFN5V3-S FWE07DAFN5V3-S FWE08DAFN5V3-S FWE10DAFN5V3-S FWE11DAFN5V3-S
Στάθμη ηχητικής πίεσης Χαμηλή dBA 21.0 23.0 27.0 29.0 24.0 24.0 33.0 34.0
  Υψ. dBA 35.0 34.0 40.0 40.0 40.0 40.0 47.0 49.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Εγχειρίδιο εγκατάστασης 1 1 1 1 1 1 1 1
Ολική στάθμη ηχητικής ισχύος Χαμηλή dBA 32.0 34.0 37.0 39.0 34.0 34.0 43.0 44.0
  Υψηλή dBA 45.0 44.0 50.0 50.0 50.0 50.0 57.0 59.0
Ροή νερού Ψύξη Χαμηλή l/h 210 241 282 345 415 477 534 583
    Υψηλή l/h 334 354 443 536 589 674 897 962
  Θέρμανση Υψ. l/h 182 225 253 330 393 393 502 531
    Χαμηλή l/h 126 192 203 231 307 307 333 356
  Πτώση πίεσης νερού Θέρμανση Υψ. kPa 22.87 9.62 11.58 12.25 9.46 9.46 14.03 15.43
      Χαμηλή kPa 11.78 7.50 8.18 6.00 6.42 6.40 7.30 8.07
    Ψύξη Υψηλή kPa 13.18 10.09 14.35 8.85 13.48 18.67 29.00 33.09
      Χαμηλή kPa 6.05 5.00 5.53 3.23 5.96 10.90 11.07 13.00
Piping connections Συμπυκνωμάτων OD mm 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3
  Νερό Είσοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
    Έξοδος   3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Απορροφ. ισχύς Υψηλή kW 0.033 0.032 0.039 0.062 0.067 0.067 0.104 0.110
  Χαμηλή kW 0.026 0.028 0.029 0.043 0.037 0.037 0.036 0.039
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού Θέρμανση Μέγ. °C 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
    Ελάχ. °C 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
  Ψύξη Ελάχ. °C 5 5 5 5 5 5 5 5
    Μέγ. °C 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
Διαστάσεις Μονάδα Πλάτος mm 795 795 795 995 1,200 1,200 1,200 1,200
    Βάθος mm 610 610 610 610 610 610 610 610
    Ύψος mm 200 200 200 200 200 200 200 200
Περίβλημα Χρώμα   Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο Μέταλλο
Βάρος Μονάδα kg 18.0 19.0 19.0 22.5 26.0 26.0 26.0 26.0
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα Χαμηλή m³/ώρα 235 263 304 446 481 481 555 619
    Υψ. m³/ώρα 407 385 488 677 725 725 1,032 1,116
  Διαθέσιμη στατική πίεση Υψηλή Pa 55 57 55 60 60 60 63 65
    Χαμηλή Pa 27 33 32 41 34 34 32 34
Απόδοση ψύξης (στάνταρ συνθήκες) Συνολική απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 1.22 1.40 1.64 2.00 2.42 2.77 3.10 3.39
    Υψηλή kW 1.94 2.06 2.58 3.12 3.42 3.92 5.22 5.59
  Αντιληπτή απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 1.00 1.15 1.35 1.64 1.98 2.27 2.54 2.78
    Υψηλή kW 1.59 1.69 2.11 2.56 2.81 3.21 4.28 4.59
Απόδοση θέρμανσης (στάνταρ συνθήκες) Απόδοση 4 σωλήνες Χαμηλή kW 1.47 2.23 2.36 2.69 3.57 3.57 3.87 4.14
    Υψηλή kW 2.11 2.61 2.94 3.83 4.57 4.57 5.83 6.18
Power supply Τύπος   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50
  Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 230 230 230 230 230 230 230 230
Σημειώσεις (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB (1) - Θερμοκρασία νερού εισόδου/εξόδου 7/12 °C,; θερμοκρασία αέρα εισόδου 27°C DB 19°C WB
  (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K (2) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 45℃, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 5K
  (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K (3) - Θέρμανση: εσωτερική θερμοκρ. 20°CDB, 15°CWB,; Θερμοκρασία νερού εισόδου 65°C, κάθοδος θερμοκρασίας νερού 10K