Πίνακας προδιαγραφών για FXFA-A

FXFA20A2VEB FXFA25A2VEB FXFA32A2VEB FXFA40A2VEB FXFA50A2VEB FXFA63A2VEB FXFA80A2VEB FXFA100A2VEB FXFA125A2VEB
Απόδοση ψύξης Συνολική απόδοση Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης Συνολική απόδοση Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0
Ισχύς εισόδου - 50Hz Ψύξη Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
  Θέρμανση Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα kW 0.017 (1) 0.017 (1) 0.017 (1) 0.018 (1) 0.023 (1) 0.028 (1) 0.045 (1) 0.078 (1) 0.103 (1)
Διαστάσεις Μονάδα Ύψος mm 204 204 204 204 204 204 246 246 288
    Πλάτος mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
    Βάθος mm 840 840 840 840 840 840 840 840 840
Βάρος Μονάδα kg 18 18 18 19 21 21 24 24 26
Περίβλημα Υλικό   Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα
Ανεμιστήρας Ταχύτητα ροής αέρα - 50Hz Ψύξη Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα m³/min 12.8 12.8 12.8 14.8 15.1 16.6 23.3 28.8 33.0
      Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα m³/min 8.9 8.9 8.9 10.4 10.7 10.7 13.8 13.8 20.6
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675 675
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα dBA 49.0 49.0 49.0 51.0 51.0 53.0 55.0 60.0 61.0
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
  Θέρμανση Σε υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα dBA 31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0
    Σε μεσαία ταχύτητα ανεμιστήρα dBA 29.0 29.0 29.0 31.0 31.0 33.0 34.0 37.0 41.0
    Σε χαμηλή ταχύτητα ανεμιστήρα dBA 28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 6 6 6 6 6 6 6 10 10
  Αέριο Τύπος   Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση Σύνδεση με εκχείλωση
    ΕΞ.ΔΙΑΜ. mm 9.52 9.52 9.52 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9 15.9
  Αποχέτευση   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Διακοσμητική μάσκα Μοντέλο   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Διαστάσεις Ύψος mm 65 65 65 65 65 65 65 65 65
    Πλάτος mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Βάθος mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Βάρος kg 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Διακοσμητική μάσκα 2 Μοντέλο   BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B
  Διαστάσεις Ύψος mm 148 148 148 148 148 148 148 148 148
    Πλάτος mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Βάθος mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Βάρος kg 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3
Διακοσμητική μάσκα 3 Μοντέλο   BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB
  Διαστάσεις Ύψος mm 106 106 106 106 106 106 106 106 106
    Πλάτος mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
    Βάθος mm 950 950 950 950 950 950 950 950 950
  Βάρος kg 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Φίλτρο αέρα Τύπος   Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης Πλέγμα ρητίνης
Στάνταρτ εξαρτήματα Washer for hanger bracket 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  Wire clamp material 7 7 7 7 7 7 7 7 7
  Clamp for drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Clamps 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain hose 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation and operation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Installation guide 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Insulation for fitting 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Screws 4 4 4 4 4 4 4 4 4
  Sealing pads 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Τάση V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Σημειώσεις (1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση. (1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση. (1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση. (1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση. (1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση. (1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση. (1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση. (1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση. (1) - Οι τιμές ισχύουν για την εργοστασιακή ρύθμιση.