Πίνακας προδιαγραφών για RXM-R

RXM20R5V1B RXM25R5V1B RXM35R5V1B RXM42R2V1B RXM42R5V1B RXM50R2V1B RXM50R5V1B RXM60R2V1B RXM60R5V1B RXM71R2V1B
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 552 552 552 734 734 734 734 734 734 734
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 840 840 840 954 954 954 954 954 954 954
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 350 350 350 401 401 401 401 401 401 401
Βάρος Μονάδα kg 32 32 32 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 55
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10
      Μέγ. °CDB 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50 (4), 46 (5) 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 50, 46 46
  Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ. °CWB -15 -15 -15 -15 -21 -15 -21 -15 -21 -15
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 49 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 47.0
  Θέρμανση Ονομ. dBA 47 47 49 48.0 48.0 49.0 49.0 49.0 49.0 48.0
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 0.76 0.76 0.76 1.10 1.10 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
  Φορτίο tCO2Eq 0.52 0.52 0.52 0.750 0.750 0.780 0.780 0.780 0.780 0.780
  GWP   675 675 675 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0 675.0
Συνδέσεις σωληνώσεων Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m) 0,02 (για μήκος σωληνώσεων μεγαλύτερο από 10m)
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 15 15 15 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant charge label 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Multilingual fluorinated greenhouse gases labels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Drain plug 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Σημειώσεις (1) - Δυνατό μόνο σε συνδυασμό με CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Δυνατό μόνο σε συνδυασμό με CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B (1) - Δυνατό μόνο σε συνδυασμό με CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B
  (2) - Δυνατό μόνο σε συνδυασμό με CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Δυνατό μόνο σε συνδυασμό με CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· (2) - Δυνατό μόνο σε συνδυασμό με CTXM*M2V1B, ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB·
Στάνταρτ εξαρτήματα Drain cap       3 3 3 3 3 3 3