Πίνακας προδιαγραφών για RZAG-NY1

RZAG71N2Y1B RZAG71N7Y1B RZAG100N7Y1B RZAG100N2Y1B RZAG125N7Y1B RZAG125N2Y1B RZAG140N7Y1B RZAG140N2Y1B
Διαστάσεις Μονάδα Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. mm 870 870 870 870 870 870 870 870
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
    Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. mm 460 460 460 460 460 460 460 460
Βάρος Μονάδα kg 81 81 85 85 94 94 94 94
Συμπιεστής Τύπος   Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing Ερμητικά κλειστός συμπιεστής swing
Εύρος λειτουργίας Ψύξη Περιβάλλοντος Ελάχ. °CDB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Μέγ. °CDB 52 52 52 52 52 52 52 52
  Θέρμανση Περιβάλλοντος Ελάχ. °CWB -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
      Μέγ. °CWB 18 18 18 18 18 18 18 18
Στάθμη ηχητικής ισχύος Ψύξη dBA 64 64 66 66 69 69 70 70
  Θέρμανση dBA         68 (1) 68 (1) 71 (1) 71 (1)
Στάθμη ηχητικής πίεσης Ψύξη Ονομ. dBA 46 46 47 47 49 49 50 50
  Θέρμανση Ονομ. dBA 48 48 50 50 52 52 52 52
Ψυκτικό μέσο Τύπος   R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32 R-32
  Φορτίο kg 3.20 3.2 3.2 3.20 3.7 3.70 3.7 3.70
  GWP   675 675 675 675 675 675 675 675
  Φορτίο tCO2Eq 2.16 2.16 2.16 2.16 2.5 2.50 2.5 2.50
Συνδέσεις σωληνώσεων Υγρό Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 10 10 10 10 10 10 10 10
  Αέριο Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. mm 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9 15.9
  Μήκος σωληνώσεων Μέγ. OU - IU m 55 55 85 85 85 85 85 85
    Σύστημα Ισοδύναμο m 75 75 100 100 100 100 100 100
      Χωρίς φορτίο m 40 40 40 40 40 40 40 40
  Πρόσθετο φορτίο ψυκτικού kg/m Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης Βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης
  Υψομετρική διαφορά ΕΣ.-ΕΞ. Μέγ. m 30 30 30 30 30 30 30 30
    ΕΣ.-ΕΣ. Μέγ. m 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Στάνταρτ εξαρτήματα Installation manual 1 1 1 1 1 1 1 1
  Refrigerant label for F-gas regulation 1 1 1 1 1 1 1 1
  General safety precautions 1 1 1 1 1 1 1 1
  Peel off F-gas label 1 1 1 1 1 1 1 1
  Tie-wraps 2 2 2 2 2 2 2 2
Τροφοδοσία ισχύος Φάση   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Συχνότητα Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
  Τάση V 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415 380-415
Ρεύμα - 50Hz Μέγιστα αμπέρ ασφάλειας (MFA) A 16 16 16 16 16 16 16 16
Σημειώσεις         (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21 (1) - Σύμφωνα με ENER Lot 21