FBQ35D2VEB / RXS35L3V1B | ||||
---|---|---|---|---|
Απόδοση ψύξης | Ονομ. | kW | 3.4 (2) | |
Ονομαστική απόδοση | Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | kWh | 426 | |
EER | 3.99 (1) | |||
COP | 4.02 (1) | |||
Οδηγία για την Ενεργειακή Σήμανση | Ψύξη | A | ||
Θέρμανση | A | |||
Απόδοση θέρμανσης | Ονομ. | kW | 4.00 (2) | |
Σημειώσεις | (1) - EER/COP σύμφωνα με το Eurovent 2012, για χρήση μόνο εκτός ΕΕ | |||
(2) - Ονομαστική απόδοση: ψύξη σε ον. φορτίο 35°/27°, θέρμανση σε ον. φορτίο 7°/20° |